西安交通大学2015年在河南省各专业录取信息-凯发k8国际网站

历年录取

当前位置: 凯发k8国际网站 - 招生信息 - 历年录取 - 正文

西安交通大学2015年在河南省各专业录取信息

日期: 2016-06-02 12:02:08点击: 次

西安交通大学2015年在河南省各专业录取信息

专业 最高分 平均分 最低分 分流专业
外国语言文学类(文) 577 573 570 英语、法语、日语、英语(英俄)
外国语言文学类(专项计划,文) 558 553 548 英语、法语、日语、英语(英俄)
文科试验班类(文) 578 572 568 哲学、社会学、汉语言文学、思想政治教育、网络与新媒体
材料类 645 644 643 材料科学与工程
电气类 655 650 648 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类)
电气类(国防生,男) 629 629 629 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类)
电气类(专项计划) 651 647 642 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类)
电子信息类 647 643 642 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程
电子信息类(专项计划) 642 640 637 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程
工科试验班(工管贯通) 646 646 646 管理科学与工程类、工商管理类
工科试验班(钱学森班) 658 654 650  
公共管理类 642 642 642 行政管理、劳动与社会保障
航空航天类 649 645 643 工程力学、飞行器设计与工程
航空航天类(专项计划) 638 638 638 工程力学、飞行器设计与工程
核工程类 643 642 641 核工程与核技术
化工与制药类(装备及化工) 641 641 641 过程装备与控制工程、化学工程与工艺
化工与制药类(装备及化工)(专项计划) 636 636 636 过程装备与控制工程、化学工程与工艺
化学类 643 642 641 材料化学、应用化学
环境科学与工程类 643 643 642 环境科学、环境工程
会计学(acca) 649 648 647 会计学(acca)
机械类 656 646 644 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类)
机械类(食品) 641 641 641  
机械类(专项计划) 642 641 640 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类)
计算机类 650 646 644 计算机科学与技术、物联网工程
计算机类(专项计划) 636 636 636 计算机科学与技术、物联网工程
经济学类 646 643 642 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务
经济学类(专项计划) 634 634 633 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务
理科试验班(数学) 647 645 642 数学与应用数学(实验班)
理科试验班(物理) 646 646 645 应用物理学(实验班)
能源动力类 648 646 645 能源与动力工程、新能源科学与工程
能源动力类(国防生,男) 632 632 632 能源与动力工程、新能源科学与工程
能源动力类(专项计划) 643 643 643 能源与动力工程、新能源科学与工程
软件工程 642 642 641 软件工程
生物医学工程类 644 643 641 生物医学工程、生物工程
生物医学工程类(专项计划) 635 635 635 生物医学工程、生物工程
数学类 644 642 642 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学
数学类(国防生,男) 605 605 605 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学
土木类 642 642 642 土木工程、建筑环境与能源应用工程
物理学类 642 642 641 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程
物理学类(国防生,男) 591 591 591 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程
自动化类 646 646 645 自动化
自动化类(专项计划) 639 638 636 自动化
法医学(专项计划) 632 632 631 法医学
护理学 622 578 569 护理学、护理学(助产士方向)
口腔医学类 641 641 641 口腔医学
临床医学类(5 3规培) 641 641 641 临床医学
临床医学类(专项计划) 633 632 631 临床医学
医学试验班 642 642 641 侯宗濂医学试验班
理科录取线 658 645 641  
文科录取线 578 572 568  
【注】河南省历年一本线:201552951320145475362013505519。历年招生计划:2015153102014157820131436。历年录取人数:20151781120142231520131689。专业名称后用括号标注“文”字样的专业为文科专业,其余均为理科专业。
网站地图