省份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
甘肃 | 600 | 588 | 570 |
广西 | 614 | 608 | 602 |
湖北 | 622 | 619 | 615 |
湖南 | 623 | 597 | 579 |
内蒙古 | 620 | 615 | 610 |
宁夏 | 587 | 577 | 570 |
青海 | 552 | 545 | 536 |
陕西 | 617 | 603 | 595 |
四川 | 633 | 618 | 609 |
新疆 | 613 | 581 | 573 |
云南 | 642 | 626 | 612 |
重庆 | 616 | 609 | 597 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |