专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
电气类 | 487 | 486 | 485 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电子信息类 | 486 | 486 | 485 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
工科试验班(工管贯通) | 490 | 489 | 487 | 管理科学与工程类(工业工程类)、工商管理类 |
会计学(acca) | 486 | 485 | 483 | 会计学(acca) |
机械类 | 486 | 485 | 483 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
能源动力类 | 484 | 484 | 483 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
软件工程 | 489 | 487 | 485 | 软件工程 |
理科录取线 | 490 | 486 | 483 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |