西安交通大学2015年在浙江省各专业录取信息 |
||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
外国语言文学类(文) | 674 | 674 | 673 | 英语、法语、日语、英语(英俄) |
文科试验班类(文) | 676 | 675 | 673 | 哲学、社会学、汉语言文学、思想政治教育、网络与新媒体 |
材料类 | 681 | 681 | 681 | 材料科学与工程 |
电气类 | 693 | 684 | 682 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电子信息类 | 686 | 682 | 681 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
工科试验班(工管贯通) | 685 | 683 | 681 | 管理科学与工程类、工商管理类 |
工科试验班(钱学森班) | 698 | 695 | 691 | |
公共管理类 | 681 | 679 | 678 | 行政管理、劳动与社会保障 |
航空航天类 | 680 | 679 | 679 | 工程力学、飞行器设计与工程 |
核工程类 | 680 | 679 | 678 | 核工程与核技术 |
化工与制药类(装备及化工) | 679 | 679 | 678 | 过程装备与控制工程、化学工程与工艺 |
化学类 | 682 | 682 | 681 | 材料化学、应用化学 |
会计学(acca) | 698 | 692 | 686 | 会计学(acca) |
机械类 | 689 | 682 | 680 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
机械类(食品) | 680 | 680 | 680 | |
计算机类 | 687 | 682 | 680 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
建筑类 | 681 | 680 | 679 | 建筑学 |
经济学类 | 684 | 683 | 681 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务 |
能源动力类 | 687 | 681 | 680 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
软件工程 | 680 | 679 | 679 | 软件工程 |
生物医学工程类 | 682 | 680 | 678 | 生物医学工程、生物工程 |
数学类 | 684 | 682 | 681 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
土木类 | 685 | 683 | 680 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
物理学类 | 679 | 679 | 679 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
自动化类 | 687 | 682 | 680 | 自动化 |
口腔医学类 | 679 | 679 | 679 | 口腔医学 |
医学试验班 | 686 | 684 | 681 | 侯宗濂医学试验班 |
理科录取线 | 698 | 682 | 678 | |
文科录取线 | 676 | 674 | 673 | |
【注】浙江省历年一本线:2015理605文626,2014理597文621,2013理617文619。历年招生计划:2015理116文4,2014理116文4,2013年理116文4。历年录取人数:2015理128文4,2014理152文4,2013理146文7。专业名称后用括号标注“文”字样的专业为文科专业,其余均为理科专业。 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |