西安交通大学2015年在上海市各专业录取信息 |
||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
电气类 | 473 | 471 | 469 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
工科试验班(工管贯通) | 475 | 473 | 471 | 管理科学与工程类、工商管理类 |
会计学(acca) | 469 | 469 | 468 | 会计学(acca) |
机械类 | 477 | 469 | 460 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
能源动力类 | 468 | 466 | 463 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
软件工程 | 462 | 462 | 461 | 软件工程 |
电子信息类 | 473 | 470 | 466 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
理科录取线 | 477 | 468 | 460 | |
【注】上海市历年一本线:2015理414,2014理423,2013理405。历年招生计划:2015理17,2014理17,2013理15。历年录取人数:2015理19,2014理19,2013理17。 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |