西安交通大学2015年在陕西省各专业录取信息 |
||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
法学试验班(文) | 609 | 601 | 598 | 法学 |
外国语言文学类(文) | 608 | 598 | 595 | 英语、法语、日语、英语(英俄) |
外国语言文学类(专项计划,文) | 588 | 588 | 588 | 英语、法语、日语、英语(英俄) |
文科试验班类(文) | 608 | 594 | 589 | 哲学、社会学、汉语言文学、思想政治教育、网络与新媒体 |
材料类 | 659 | 646 | 641 | 材料科学与工程 |
材料类(专项计划) | 635 | 635 | 635 | 材料科学与工程 |
电气类 | 669 | 655 | 650 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电气类(国防生,男) | 606 | 603 | 601 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电气类(专项计划) | 643 | 642 | 641 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电子信息类 | 649 | 640 | 636 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
电子信息类(国防生,男) | 612 | 594 | 567 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
工科试验班(工管贯通) | 669 | 661 | 655 | 管理科学与工程类、工商管理类 |
工科试验班(钱学森班) | 672 | 669 | 667 | |
公共管理类 | 651 | 637 | 632 | 行政管理、劳动与社会保障 |
航空航天类 | 650 | 640 | 634 | 工程力学、飞行器设计与工程 |
航空航天类(国防生,男) | 587 | 587 | 587 | 工程力学、飞行器设计与工程 |
核工程类 | 644 | 636 | 629 | 核工程与核技术 |
化工与制药类(装备及化工) | 637 | 631 | 627 | 过程装备与控制工程、化学工程与工艺 |
化学类 | 648 | 633 | 628 | 材料化学、应用化学 |
环境科学与工程类 | 650 | 632 | 626 | 环境科学、环境工程 |
环境科学与工程类(专项计划) | 628 | 628 | 628 | 环境科学、环境工程 |
会计学(acca) | 668 | 664 | 659 | 会计学(acca) |
机械类 | 661 | 644 | 640 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
机械类(国防生,男) | 623 | 607 | 598 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
机械类(食品) | 631 | 631 | 631 | |
机械类(专项计划) | 640 | 638 | 636 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
计算机类 | 657 | 637 | 631 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
计算机类(国防生,男) | 575 | 575 | 575 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
建筑类 | 639 | 631 | 627 | 建筑学 |
经济学类 | 654 | 639 | 633 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务 |
理科试验班(数学) | 657 | 651 | 648 | 数学与应用数学(实验班) |
理科试验班(物理) | 648 | 645 | 640 | 应用物理学(实验班) |
能源动力类 | 665 | 652 | 648 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
能源动力类(国防生,男) | 619 | 619 | 619 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
能源动力类(专项计划) | 637 | 637 | 636 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
软件工程 | 647 | 631 | 626 | 软件工程 |
生物医学工程类 | 646 | 630 | 626 | 生物医学工程、生物工程 |
生物医学工程类(专项计划) | 632 | 629 | 626 | 生物医学工程、生物工程 |
数学类 | 649 | 644 | 641 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
数学类(国防生,男) | 556 | 556 | 556 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
土木类 | 638 | 631 | 627 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
物理学类 | 648 | 634 | 630 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
物理学类(国防生,男) | 567 | 567 | 567 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
自动化类 | 661 | 647 | 644 | 自动化 |
自动化类(国防生,男) | 603 | 599 | 594 | 自动化 |
法医学 | 614 | 611 | 608 | 法医学 |
口腔医学类 | 630 | 609 | 599 | 口腔医学 |
临床医学类 | 629 | 602 | 591 | 临床医学 |
临床医学类(5 3规培) | 651 | 621 | 607 | 临床医学 |
临床医学类(专项计划) | 618 | 614 | 607 | 临床医学 |
药学类 | 603 | 591 | 586 | 药学、制药工程 |
医学试验班 | 667 | 655 | 649 | 侯宗濂医学试验班 |
医学试验班(预防) | 618 | 594 | 588 | 预防医学 |
理科录取线 | 672 | 641 | 626 | |
医学录取线 | 667 | 609 | 586 | |
文科录取线 | 609 | 596 | 589 | |
【注】陕西省历年一本线:2015理480文510,2014理503文548,2013理485文540。近三年招生计划:理607医353文54,2014理592医353文33,2013理611医275文14。近三年录取人数:2015理700医392文78,2014理664医395文42,2013理661医285文36。专业名称后用括号标注“文”字样的专业为文科专业,其余均为理科专业。 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |