西安交通大学2015年在山西省各专业录取信息 |
||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 分流专业 |
外国语言文学类(文) | 562 | 561 | 559 | 英语、法语、日语、英语(英俄) |
文科试验班类(文) | 564 | 562 | 560 | 哲学、社会学、汉语言文学、思想政治教育、网络与新媒体 |
材料类 | 624 | 622 | 621 | 材料科学与工程 |
电气类 | 643 | 635 | 631 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电气类(国防生,男) | 589 | 589 | 589 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器(电类) |
电子信息类 | 637 | 625 | 622 | 电子科学与技术、微电子科学与技术、信息工程 |
工科试验班(工管贯通) | 640 | 639 | 638 | 管理科学与工程类、工商管理类 |
工科试验班(钱学森班) | 640 | 640 | 639 | |
核工程类 | 622 | 621 | 620 | 核工程与核技术 |
核工程类(专项计划) | 574 | 574 | 574 | 核工程与核技术 |
化工与制药类(装备及化工) | 620 | 620 | 620 | 过程装备与控制工程、化学工程与工艺 |
会计学(acca) | 638 | 635 | 632 | 会计学(acca) |
机械类 | 630 | 626 | 623 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
机械类(国防生,男) | 574 | 574 | 574 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
机械类(食品) | 621 | 621 | 621 | |
机械类(专项计划) | 583 | 583 | 583 | 机械工程、车辆工程、工业设计、测控技术与仪器(机类) |
计算机类 | 628 | 628 | 627 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
计算机类(国防生,男) | 563 | 563 | 563 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
建筑类 | 621 | 621 | 621 | 建筑学 |
经济学类 | 634 | 629 | 626 | 金融学、金融工程、国际经济与贸易、贸易经济、经济学、统计学、财政学、电子商务 |
理科试验班(数学) | 629 | 626 | 622 | 数学与应用数学(实验班) |
能源动力类 | 634 | 631 | 628 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
能源动力类(定向) | 610 | 610 | 610 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 |
软件工程 | 626 | 624 | 622 | 软件工程 |
生物医学工程类 | 622 | 621 | 620 | 生物医学工程、生物工程 |
数学类 | 631 | 626 | 621 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
土木类 | 625 | 624 | 622 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
物理学类 | 622 | 621 | 620 | 应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程 |
自动化类 | 629 | 627 | 626 | 自动化 |
临床医学类(专项计划) | 570 | 564 | 554 | 临床医学 |
医学试验班 | 623 | 623 | 623 | 侯宗濂医学试验班 |
理科录取线 | 643 | 627 | 620 | |
文科录取线 | 564 | 562 | 559 | |
【注】山西省历年一本线:2015理515文513,2014理534文526,2013理493文507。历年招生计划:2015理97文6,2014理99文8,2013理89文4。历年录取人数:2015理119文6,2014理116文9,2013理101文5。专业名称后用括号标注“文”字样的专业为文科专业,其余均为理科专业。 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |