西安交通大学2022年外语类保送生拟录取名单公示如下,如有疑问请拨打029-82668320。
西安交通大学招生办公室
2022.4.21
报名号 | 姓名 | 省份 | 中学 |
221069807000003 | 金心蕾 | 广东省 | 深圳外国语学校 |
221069807000004 | 夏子涵 | 四川省 | 成都外国语学校 |
221069807000008 | 童松涛 | 广东省 | 深圳外国语学校 |
221069807000011 | 曲䶮泽 | 山东省 | 济南外国语学校 |
221069807000012 | 李佳汇 | 广东省 | 深圳外国语学校 |
221069807000013 | 黄俊豪 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000017 | 张远 | 山西省 | 太原市外国语学校 |
221069807000020 | 胡桂林 | 重庆市 | 四川外国语大学附属外国语学校 |
221069807000027 | 陈艺萌 | 重庆市 | 四川外国语大学附属外国语学校 |
221069807000038 | 张颖佳 | 福建省 | 厦门外国语学校 |
221069807000042 | 郑与凡 | 福建省 | 厦门外国语学校 |
221069807000043 | 何恭昊 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000045 | 苏彦铭 | 山东省 | 济南外国语学校 |
221069807000046 | 朱林烨 | 山东省 | 济南外国语学校 |
221069807000048 | 王逸飞 | 山东省 | 济南外国语学校 |
221069807000053 | 陈康宁 | 山东省 | 济南外国语学校 |
221069807000057 | 汤正誉 | 广东省 | 广外附设外语学校 |
221069807000060 | 吴雨鸽 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000061 | 鲍彦冰 | 湖北省 | 武汉外国语学校 |
221069807000066 | 陈昕妍 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000067 | 周洺竹 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000068 | 杨瑷宁 | 四川省 | 成都外国语学校 |
221069807000074 | 刘钰璘 | 重庆市 | 四川外国语大学附属外国语学校 |
221069807000075 | 杨梓博 | 湖北省 | 武汉外国语学校 |
221069807000076 | 谢定彤 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000077 | 李沛桓 | 河南省 | 郑州外国语学校 |
221069807000078 | 熊强羽 | 湖北省 | 武汉外国语学校 |
221069807000085 | 王宣皓 | 河北省 | 石家庄外国语学校 |
221069807000087 | 张韵酌 | 天津市 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
221069807000090 | 尹昕颖 | 河北省 | 石家庄外国语学校 |
221069807000093 | 边隽雯 | 天津市 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
221069807000097 | 王诗瑶 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000099 | 邹沂航 | 四川省 | 成都外国语学校 |
221069807000104 | 周于思 | 上海市 | 上海外国语大学附属外国语学校 |
221069807000110 | 赵欣恬 | 天津市 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
221069807000111 | 刘宸旭 | 天津市 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
221069807000112 | 黄可儿 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000113 | 王羽凡 | 天津市 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
221069807000118 | 余跃敏 | 福建省 | 厦门外国语学校 |
221069807000120 | 李柯欣 | 河南省 | 郑州外国语学校 |
221069807000121 | 汪江涵 | 山西省 | 太原市外国语学校 |
221069807000122 | 周子烨 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000127 | 涂雨轩 | 广东省 | 深圳外国语学校 |
221069807000128 | 张博妍 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000129 | 黄可晴 | 福建省 | 厦门外国语学校 |
221069807000130 | 朱曼彤 | 山东省 | 济南外国语学校 |
221069807000131 | 叶明锐 | 福建省 | 厦门外国语学校 |
221069807000133 | 姚泽婷 | 广东省 | 广外附设外语学校 |
221069807000134 | 张雁南 | 福建省 | 厦门外国语学校 |
221069807000135 | 倪雨轩 | 山东省 | 济南外国语学校 |
221069807000138 | 伍芯缘 | 广东省 | 广外附设外语学校 |
221069807000139 | 聂瑛琦 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000140 | 易家颖 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000142 | 周梦芷 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000143 | 王勃霏 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000144 | 苏晗钰 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000145 | 徐桃然 | 吉林省 | 长春外国语学校 |
221069807000147 | 窦晨曦 | 河北省 | 石家庄外国语学校 |
221069807000148 | 蒋天昱 | 湖北省 | 武汉外国语学校 |
221069807000149 | 张智媛 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000152 | 陈思源 | 江苏省 | 南京外国语学校 |
221069807000157 | 李铭阳 | 天津市 | 天津外国语大学附属外国语学校 |
221069807000158 | 王彤宇 | 山西省 | 太原市外国语学校 |
221069807000160 | 贾贯西 | 山东省 | 济南外国语学校 |
221069807000163 | 方子莹 | 湖北省 | 武汉外国语学校 |
221069807000169 | 雷舜骁 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
221069807000171 | 陈申 | 广东省 | 广外附设外语学校 |
221069807000173 | 赖雨欣 | 广东省 | 广外附设外语学校 |
221069807000174 | 黄焱 | 江西省 | 南昌市外国语学校 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |