西安交通大学2022年少年班拟录取名单公示如下,如有疑问请拨打029-82668320。
西安交通大学招生办公室
2022.4.21
姓名 | 网上报名号 | 省份 | 准考证号 |
王梓睿 | s2022038205 | 浙江 | 2022s3251 |
邓智语 | s2022038209 | 浙江 | 2022s0326 |
张家宁 | s2022038212 | 陕西 | 2022s2731 |
方梣睿 | s2022038220 | 浙江 | 2022s3403 |
程智 | s2022038226 | 安徽 | 2022s2525 |
张圆基 | s2022038235 | 陕西 | 2022s1232 |
张良烨 | s2022038240 | 山东 | 2022s2317 |
李泽成 | s2022038247 | 山东 | 2022s1660 |
吴沁洋 | s2022038254 | 浙江 | 2022s2129 |
苗晋硕 | s2022038283 | 山东 | 2022s0202 |
杨皓然 | s2022038294 | 江苏 | 2022s1805 |
刘易鑫 | s2022038304 | 江苏 | 2022s2004 |
吕锶远 | s2022038305 | 江西 | 2022s3142 |
涂超凡 | s2022038306 | 浙江 | 2022s1411 |
闫涵 | s2022038314 | 河北 | 2022s0418 |
陈洛笛 | s2022038317 | 河北 | 2022s3112 |
陈奕名 | s2022038386 | 安徽 | 2022s1512 |
刘罗煜 | s2022038389 | 江苏 | 2022s1901 |
毛浩宇 | s2022038392 | 江苏 | 2022s0825 |
姚智远 | s2022038393 | 江苏 | 2022s1305 |
王睿涵 | s2022038394 | 江苏 | 2022s2033 |
杨睿桐 | s2022038397 | 河北 | 2022s3638 |
树子荐 | s2022038422 | 江苏 | 2022s3036 |
李明远 | s2022038427 | 山西 | 2022s3611 |
胥彦臣 | s2022038428 | 山西 | 2022s2316 |
阎彦呈 | s2022038445 | 山西 | 2022s0433 |
支茂林 | s2022038449 | 山西 | 2022s1204 |
张潇铭 | s2022038458 | 山西 | 2022s2629 |
徐正行 | s2022038466 | 辽宁 | 2022s0520 |
王盛白 | s2022038472 | 辽宁 | 2022s2603 |
连浚亦 | s2022038491 | 安徽 | 2022s0808 |
王子涵 | s2022038498 | 浙江 | 2022s3248 |
方书行 | s2022038517 | 安徽 | 2022s1758 |
陈允尧 | s2022038532 | 山东 | 2022s1640 |
蓝晨航 | s2022038547 | 广东 | 2022s1711 |
王铁森 | s2022038553 | 河北 | 2022s2907 |
苟怀文 | s2022038560 | 四川 | 2022s0804 |
孔一江 | s2022038564 | 浙江 | 2022s1228 |
韩冠骊 | s2022038569 | 河北 | 2022s2025 |
贾卓航 | s2022038573 | 河北 | 2022s1015 |
陈悦绮 | s2022038588 | 江苏 | 2022s2717 |
肖馨桐 | s2022038609 | 浙江 | 2022s2050 |
钱俊睿 | s2022038617 | 江苏 | 2022s1241 |
林钰哲 | s2022038627 | 浙江 | 2022s0802 |
张业童 | s2022038633 | 浙江 | 2022s0412 |
俞皓天 | s2022038635 | 浙江 | 2022s2813 |
周文轩 | s2022038678 | 浙江 | 2022s1335 |
裘子恒 | s2022038680 | 浙江 | 2022s2415 |
徐子皓 | s2022038687 | 山东 | 2022s2721 |
邓陈琢 | s2022038689 | 浙江 | 2022s2823 |
翟浩然 | s2022038724 | 浙江 | 2022s0460 |
张云泽 | s2022038726 | 河北 | 2022s2513 |
安平一 | s2022038727 | 河北 | 2022s2523 |
周子翔 | s2022038734 | 安徽 | 2022s2137 |
兰宵月 | s2022038738 | 河北 | 2022s3025 |
洪玮屹 | s2022038743 | 浙江 | 2022s2042 |
王会晓 | s2022038744 | 浙江 | 2022s0959 |
陈梓瑄 | s2022038754 | 江苏 | 2022s1303 |
高睿哲 | s2022038802 | 河南 | 2022s2613 |
兰鑫豪 | s2022038809 | 河南 | 2022s1222 |
陈裕恒 | s2022038814 | 河南 | 2022s2105 |
陈可欣 | s2022038850 | 河南 | 2022s0624 |
李亦康 | s2022038852 | 安徽 | 2022s0330 |
杜鹏宇 | s2022038855 | 江苏 | 2022s1620 |
吕睿龙 | s2022038896 | 河南 | 2022s3356 |
吴若耕 | s2022038900 | 浙江 | 2022s2332 |
金天 | s2022038934 | 浙江 | 2022s0616 |
方亦晨 | s2022038941 | 浙江 | 2022s1351 |
钱泽中 | s2022038951 | 浙江 | 2022s0560 |
王罗汐 | s2022038971 | 浙江 | 2022s0116 |
董子恒 | s2022039014 | 江苏 | 2022s1738 |
张砺寒 | s2022039019 | 江苏 | 2022s0237 |
黄祉祾 | s2022039030 | 湖北 | 2022s0532 |
朱鸿宇 | s2022039031 | 湖北 | 2022s2709 |
李彧闻 | s2022039075 | 辽宁 | 2022s0504 |
杨承轩 | s2022039088 | 福建 | 2022s3414 |
袁家田 | s2022039104 | 河南 | 2022s2918 |
朱思宇 | s2022039108 | 安徽 | 2022s3223 |
张程之 | s2022039122 | 河南 | 2022s2152 |
薛锦程 | s2022039125 | 江苏 | 2022s1347 |
胡宸瑜 | s2022039131 | 河南 | 2022s2748 |
蒋展鹏 | s2022039133 | 浙江 | 2022s2041 |
朱执重 | s2022039134 | 江苏 | 2022s0914 |
荆辰昊 | s2022039147 | 河南 | 2022s0902 |
梁家兴 | s2022039153 | 河南 | 2022s1747 |
沈悦 | s2022039157 | 浙江 | 2022s0439 |
王泽风 | s2022039165 | 河南 | 2022s1102 |
金奕辰 | s2022039177 | 浙江 | 2022s2344 |
施阳阳 | s2022039179 | 浙江 | 2022s1715 |
曾煜航 | s2022039183 | 河南 | 2022s2104 |
程思涵 | s2022039186 | 河南 | 2022s1930 |
郑皓仁 | s2022039189 | 浙江 | 2022s1231 |
郑楚榆 | s2022039201 | 湖北 | 2022s3710 |
关舟涵 | s2022039208 | 湖北 | 2022s1419 |
李佳玥 | s2022039211 | 湖北 | 2022s2527 |
肖子彧 | s2022039218 | 湖北 | 2022s2826 |
林宇涵 | s2022039222 | 浙江 | 2022s1737 |
林依铭 | s2022039231 | 浙江 | 2022s3705 |
高孜卓 | s2022039236 | 河南 | 2022s0858 |
王辰开 | s2022039245 | 江苏 | 2022s1331 |
王永昊 | s2022039252 | 河南 | 2022s0157 |
魏孟祺 | s2022039254 | 河南 | 2022s0517 |
熊煜修 | s2022039260 | 浙江 | 2022s2522 |
胡亦铭 | s2022039276 | 河南 | 2022s0814 |
孙天一 | s2022039293 | 浙江 | 2022s1522 |
牛津美 | s2022039299 | 河南 | 2022s0823 |
付润石 | s2022039300 | 浙江 | 2022s3131 |
石梦成 | s2022039303 | 河南 | 2022s0310 |
邓逸菲 | s2022039322 | 河南 | 2022s0513 |
王海岩 | s2022039336 | 河南 | 2022s2825 |
刘子铭 | s2022039374 | 山东 | 2022s0952 |
陈韵雅 | s2022039377 | 浙江 | 2022s3642 |
彭礼豪 | s2022039404 | 湖南 | 2022s3706 |
余宇轩 | s2022039405 | 湖南 | 2022s1625 |
李汝曦 | s2022039408 | 湖南 | 2022s2725 |
胡廷郝 | s2022039413 | 湖南 | 2022s3515 |
董佳睿 | s2022039420 | 湖南 | 2022s2443 |
潘嘉豪 | s2022039435 | 浙江 | 2022s0503 |
许程棋 | s2022039436 | 浙江 | 2022s2638 |
林宇涵 | s2022039438 | 浙江 | 2022s1732 |
胡凯翔 | s2022039439 | 浙江 | 2022s0119 |
李陈鑫 | s2022039441 | 浙江 | 2022s3410 |
张耀 | s2022039442 | 浙江 | 2022s1111 |
杨子羽 | s2022039443 | 浙江 | 2022s0131 |
邹享豫 | s2022039446 | 浙江 | 2022s3338 |
余健硕 | s2022039461 | 浙江 | 2022s0259 |
魏景行 | s2022039470 | 安徽 | 2022s2456 |
毛锴洲 | s2022039472 | 浙江 | 2022s0621 |
汤韩晨烨 | s2022039476 | 安徽 | 2022s2656 |
阙轩昊 | s2022039477 | 安徽 | 2022s2339 |
李瀚章 | s2022039489 | 浙江 | 2022s0201 |
汤书哲 | s2022039502 | 浙江 | 2022s3433 |
李昊喆 | s2022039532 | 黑龙江 | 2022s2148 |
金子涵 | s2022039535 | 浙江 | 2022s1325 |
孙吴亦安 | s2022039541 | 浙江 | 2022s2349 |
郑皓明 | s2022039554 | 安徽 | 2022s2023 |
吴敏讷 | s2022039555 | 安徽 | 2022s2045 |
王睿卿 | s2022039558 | 安徽 | 2022s0242 |
成鉴坤 | s2022039650 | 湖南 | 2022s0320 |
刘博 | s2022039654 | 江苏 | 2022s1814 |
吴奕璋 | s2022039655 | 浙江 | 2022s2643 |
朱屹 | s2022039656 | 江苏 | 2022s2059 |
夷宽李 | s2022039657 | 江苏 | 2022s2144 |
张竞月 | s2022039660 | 江苏 | 2022s0329 |
杨晶杰 | s2022039674 | 浙江 | 2022s2505 |
董轶凡 | s2022039678 | 山东 | 2022s2428 |
杨仲文 | s2022039690 | 安徽 | 2022s1509 |
高子馨 | s2022039705 | 陕西 | 2022s2655 |
闫启昊 | s2022039706 | 陕西 | 2022s0807 |
程宇轩 | s2022039715 | 陕西 | 2022s0915 |
李松泽 | s2022039722 | 陕西 | 2022s1706 |
肖宇晨 | s2022039734 | 陕西 | 2022s2809 |
赵奕翔 | s2022039769 | 河南 | 2022s0224 |
田晓露 | s2022039771 | 河南 | 2022s0907 |
高振航 | s2022039793 | 浙江 | 2022s2855 |
陈相印 | s2022039798 | 江苏 | 2022s2934 |
杜若冰 | s2022039799 | 浙江 | 2022s2937 |
李润 | s2022039805 | 浙江 | 2022s3160 |
朱黎 | s2022039807 | 浙江 | 2022s0954 |
刘镇豪 | s2022039808 | 浙江 | 2022s0545 |
戴思源 | s2022039809 | 浙江 | 2022s2836 |
陈果 | s2022039810 | 浙江 | 2022s3129 |
陈翼添 | s2022039813 | 浙江 | 2022s2022 |
冯晓 | s2022039814 | 浙江 | 2022s2533 |
杨宸 | s2022039818 | 浙江 | 2022s2647 |
俞逸阳 | s2022039819 | 浙江 | 2022s1426 |
兰博文 | s2022039822 | 浙江 | 2022s2616 |
黄万平 | s2022039827 | 浙江 | 2022s1402 |
章隽钊 | s2022039828 | 浙江 | 2022s0133 |
朱逸飞 | s2022039831 | 浙江 | 2022s0526 |
杨帆 | s2022039838 | 浙江 | 2022s3307 |
赵鋆宜 | s2022039839 | 四川 | 2022s3123 |
朱家铭 | s2022039842 | 浙江 | 2022s2913 |
光翔锦 | s2022039843 | 浙江 | 2022s2858 |
周锦赫 | s2022039844 | 浙江 | 2022s0722 |
胡晓钰 | s2022039846 | 浙江 | 2022s1751 |
张宋 | s2022039848 | 浙江 | 2022s1026 |
王艺涵 | s2022039853 | 浙江 | 2022s3124 |
祝宇辰 | s2022039859 | 浙江 | 2022s1818 |
徐理翔 | s2022039860 | 浙江 | 2022s1744 |
赵晋毅 | s2022039866 | 浙江 | 2022s1235 |
谢万皓 | s2022039874 | 浙江 | 2022s1339 |
张佳器 | s2022039884 | 黑龙江 | 2022s3606 |
刘越 | s2022039936 | 湖南 | 2022s0947 |
唐玮喆 | s2022039943 | 湖南 | 2022s2218 |
欧想想 | s2022039962 | 安徽 | 2022s0456 |
李明轩 | s2022039982 | 河北 | 2022s1642 |
胡辰同 | s2022040019 | 浙江 | 2022s0924 |
陈俊源 | s2022040050 | 浙江 | 2022s2322 |
江松阳 | s2022040054 | 江苏 | 2022s1124 |
任乐轩 | s2022040071 | 江苏 | 2022s0831 |
郑伊辰 | s2022040086 | 浙江 | 2022s3641 |
李骐贝 | s2022040117 | 浙江 | 2022s2453 |
马亮宇 | s2022040120 | 浙江 | 2022s0238 |
寿晨宇 | s2022040122 | 浙江 | 2022s2936 |
吴禹铮 | s2022040126 | 浙江 | 2022s2733 |
张宝升 | s2022040133 | 浙江 | 2022s1320 |
赵修睿 | s2022040135 | 浙江 | 2022s2411 |
祝子尧 | s2022040139 | 浙江 | 2022s0228 |
哈瑞 | s2022040158 | 湖北 | 2022s1227 |
陈卓 | s2022040164 | 湖北 | 2022s3712 |
朱天灏 | s2022040181 | 浙江 | 2022s3633 |
刘一鸣 | s2022040194 | 安徽 | 2022s2136 |
浦钰杰 | s2022040228 | 江苏 | 2022s2812 |
张嘉阳 | s2022040230 | 河北 | 2022s2938 |
殷家浩 | s2022040252 | 浙江 | 2022s3035 |
崔子函 | s2022040271 | 山东 | 2022s1429 |
金波凡 | s2022040285 | 浙江 | 2022s3351 |
熊睿涵 | s2022040316 | 广东 | 2022s2618 |
金逸骋 | s2022040373 | 浙江 | 2022s3620 |
金清爽 | s2022040374 | 浙江 | 2022s1712 |
谢伟俊 | s2022040375 | 浙江 | 2022s1003 |
李泉伯 | s2022040395 | 江苏 | 2022s1517 |
傅舒芮 | s2022040406 | 浙江 | 2022s2422 |
周子涵 | s2022040409 | 安徽 | 2022s2134 |
郭泓睿 | s2022040410 | 安徽 | 2022s0148 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |