序号 | 代码 | 批次 | 专业名称 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划数 |
1 | 8001 | 艺术批 | 美术学类(文) | 四年 | 9900 | 艺术(文) | 4 |
2 | 8001 | 艺术批 | 美术学类(理) | 四年 | 9900 | 艺术(理) | 1 |
3 | 8001 | 艺术批 | 书法学(理) | 四年 | 9900 | 艺术(理) | 1 |
4 | 8001 | 提前批本科 | 工科试验班(钱学森班h) | 四年 | 5200 | 理工 | 4 |
6 | 8001 | 本科一批 | 文科试验班类 | 四年 | 3850 | 文史 | 43 |
7 | 8001 | 本科一批 | 外国语言文学类(文) | 四年 | 4950 | 文史 | 26 |
8 | 8001 | 本科一批 | 工科试验班(电类) | 四年 | 5200 | 理工 | 272 |
9 | 8001 | 本科一批 | 工科试验班(人工智能h) | 四年 | 5200 | 理工 | 2 |
10 | 8001 | 本科一批 | 理科试验班(化学生物h) | 四年 | 4950 | 理工 | 8 |
11 | 8001 | 本科一批 | 工科试验班(管工贯通) | 四年 | 4950 | 理工 | 8 |
12 | 8001 | 本科一批 | 理科试验班(物理h) | 四年 | 4950 | 理工 | 2 |
13 | 8001 | 本科一批 | 理科试验班 | 四年 | 4950 | 理工 | 52 |
14 | 8001 | 本科一批 | 工科试验班(机类) | 四年 | 4950 | 理工 | 255 |
15 | 8001 | 本科一批 | 理科试验班(计算机h) | 四年 | 5200 | 理工 | 3 |
19 | 8001 | 本科一批 | 理科试验班(数学h) | 四年 | 4950 | 理工 | 2 |
20 | 8001 | 本科一批 | 经济学类 | 四年 | 4950 | 理工 | 66 |
21 | 8001 | 本科一批 | 会计学(acca) | 四年 | 4950 | 理工 | 5 |
23 | 8001 | 国家专项 | 文科试验班类 | 四年 | 3850 | 文史 | 3 |
24 | 8001 | 国家专项 | 外国语言文学类 | 四年 | 4950 | 文史 | 1 |
25 | 8001 | 国家专项 | 工科试验班(电类) | 四年 | 5200 | 理工 | 4 |
26 | 8001 | 国家专项 | 工科试验班(机类) | 四年 | 4950 | 理工 | 6 |
5 | 8002 | 提前批本科 | 医学试验班(侯宗濂班h) | 五年 | 5500 | 理工 | 9 |
16 | 8002 | 本科一批 | 医学试验班(非临床类) | 五年 | 5500 | 理工 | 34 |
17 | 8002 | 本科一批 | 医学试验班(临床类) | 五年 | 5500 | 理工 | 134 |
18 | 8002 | 本科一批 | 医学试验班(一体化) | 5 3医 | 5500 | 理工 | 109 |
22 | 8002 | 本科一批 | 医学试验班(临床类定向) | 五年 | 5500 | 理工 | 4 |
27 | 8002 | 国家专项 | 医学试验班(临床类) | 五年 | 5500 | 理工 | 6 |
备注:
1、表中数字为计划招生人数,实际招生人数以各省(自治区、直辖市)招生部门公布的招生计划为准。
2、本表各省计划总数不含自主招生、外语保送生、少年班、高水平艺术团、高水平运动队、少数民族预科班、新疆和西藏民族内地班等计划。
3、国家专项计划,全称为“贫困地区定向招生专项计划”,该计划面向集中连片特殊困难地区参加全国统考的考生。
4、会计学(acca)专业:除缴纳4950元/年学费外,新生入学时需一次性缴纳材料费、培训等费用3.9万元。
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |