关于申请“新生育英奖学金”学生参加面试的通知
我校2018年“新生育英奖学金”评审工作已经开始,2018年申请奖学金合格学生共计897人。经过学校“新生育英奖学金”评审专家组的材料审查和入学摸底测试成绩审查,共遴选出优秀学生85人参加面试。现将参加面试的学生名单(见附件)和面试要求公示如下:
一、面试时间:2018年9月14日19:00;
二、面试报到地点:中心二楼1204(见附件分组名单);
三、每人答辩5分钟,其中3分钟个人陈述,2分钟专家提问;
四、申请学生需从家庭情况、个人优势与获奖后的学习生涯规划三个方面进行陈述;
五、答辩人需提前半小时到达面试教室,迟到视为自动放弃。
附件:公示名单及分组
西安交通大学招生办
2017年9月12日
附件:
面试公示名单及分组
姓名 | 学号 | 班级名称 | 入学类型 | 省份 | 分组 | 序号 | 时间 |
王云霄 | 2184110617 | 机类820 | 国家专项 | 河南 | 1 | 1 | 19:00 |
罗颜承 | 2184320837 | 经济810 | 国家专项 | 湖南 | 2 | 19:05 | |
杜飞 | 2184110613 | 机类805 | 国家专项 | 河南 | 3 | 19:10 | |
张英豪 | 2183412667 | 电类834 | 高校专项 | 安徽 | 4 | 19:15 | |
任德伍 | 2185110598 | 机类817 | 国家专项 | 四川 | 5 | 19:20 | |
刘鑫 | 2185310728 | 机类809 | 国家专项 | 云南 | 6 | 19:25 | |
许笑天 | 2184111339 | 机类819 | 高校专项 | 河南 | 7 | 19:30 | |
王宇 | 2181321711 | 电类812 | 高校专项 | 河北 | 8 | 19:35 | |
钱永霞 | 2183721110 | 管工贯通82 | 高校专项 | 山东 | 9 | 19:40 | |
古炀炀 | 2183711119 | 机类841 | 高校专项 | 山东 | 10 | 19:45 | |
刘杰 | 2185112352 | 电类826 | 高校专项 | 四川 | 11 | 19:50 | |
程瑞亮 | 2181311716 | 管工贯通84 | 高校专项 | 河北 | 12 | 19:55 | |
孙传战 | 2183711117 | 经济85 | 高校专项 | 山东 | 13 | 20:00 | |
张成博 | 2182112551 | 宗濂81 | 高校专项 | 辽宁 | 14 | 20:05 | |
程占凯 | 2186114355 | 管工贯通81 | 高校专项 | 陕西 | 15 | 20:10 | |
王克 | 2183411096 | 经济810 | 国家专项 | 安徽 | 2 | 1 | 19:00 |
陈铭 | 2184310838 | 电类828 | 国家专项 | 湖南 | 2 | 19:05 | |
于浩博 | 2184110621 | 电类837 | 国家专项 | 河南 | 3 | 19:10 | |
刘康俊 | 2183210797 | 机类828 | 高校专项 | 江苏 | 4 | 19:15 | |
金之航 | 2183411101 | 非临床类81 | 国家专项 | 安徽 | 5 | 19:20 | |
靳旭媛 | 2186220659 | 经济89 | 国家专项 | 甘肃 | 6 | 19:25 | |
李嘉琦 | 2183711113 | 机类835 | 高校专项 | 山东 | 7 | 19:30 | |
石志豪 | 2184111338 | 理科试验班803 | 高校专项 | 河南 | 8 | 19:35 | |
刘鑫 | 2183611837 | 人工智能试验班81 | 高校专项 | 江西 | 9 | 19:40 | |
许文迪 | 2184111318 | 电类808 | 高校专项 | 河南 | 10 | 19:45 | |
王震飞 | 2184111336 | 机类841 | 高校专项 | 河南 | 11 | 19:50 | |
察爽爽 | 2183721109 | 理科试验班802 | 高校专项 | 山东 | 12 | 19:55 | |
李登辇 | 2184111334 | 机类825 | 高校专项 | 河南 | 13 | 20:00 | |
蔡储祥 | 2183412673 | 机类838 | 高校专项 | 安徽 | 14 | 20:05 | |
单一争 | 2183711123 | 机类817 | 高校专项 | 山东 | 15 | 20:10 | |
汪烜 | 2183412647 | 电类815 | 普通考生 | 安徽 | 3 | 1 | 19:00 |
刘一龙 | 2181312113 | 电类835 | 普通考生 | 河北 | 2 | 19:05 | |
胡源 | 2183414171 | 机类811 | 普通考生 | 安徽 | 3 | 19:10 | |
蒋心怡 | 2185122240 | 电类810 | 普通考生 | 四川 | 4 | 19:15 | |
张明岩 | 2184111471 | 电类830 | 普通考生 | 河南 | 5 | 19:20 | |
李伯平 | 2183713326 | 电类803 | 普通考生 | 山东 | 6 | 19:25 | |
吴鹏飞 | 2181311655 | 钱学森83 | 普通考生 | 河北 | 7 | 19:30 | |
牛博 | 2184214231 | 钱学森84 | 普通考生 | 湖北 | 8 | 19:35 | |
史雨辰 | 2181321657 | acca82 | 普通考生 | 河北 | 9 | 19:40 | |
杨彦卓 | 2185112231 | 电类814 | 普通考生 | 四川 | 10 | 19:45 | |
朱佳怡 | 2186123528 | 电类810 | 普通考生 | 陕西 | 11 | 19:50 | |
王博灏 | 2186113534 | 电类813 | 普通考生 | 陕西 | 12 | 19:55 | |
黄雨涵 | 2183521576 | 钱学森84 | 普通考生 | 福建 | 13 | 20:00 | |
刘睿奇 | 2186114338 | 钱学森81 | 普通考生 | 陕西 | 14 | 20:05 | |
夏诗淇 | 2183424184 | 电类827 | 普通考生 | 安徽 | 15 | 20:10 | |
刘子裕 | 2183713329 | 钱学森83 | 普通考生 | 山东 | 16 | 20:15 | |
周睿 | 2183414179 | 机类825 | 普通考生 | 安徽 | 17 | 20:20 | |
郭仕龙 | 2185110259 | 理科试验班810 | 普通考生 | 四川 | 18 | 20:25 | |
韩佳伟 | 2182312394 | 钱学森83 | 普通考生 | 黑龙江 | 19 | 20:30 | |
李知行 | 2183721814 | 数学试验班81 | 普通考生 | 山东 | 4 | 1 | 19:00 |
王新建 | 2183211360 | 电类801 | 普通考生 | 江苏 | 2 | 19:05 | |
荣一鸣 | 2181411881 | 电类805 | 普通考生 | 山西 | 3 | 19:10 | |
李晓磊 | 2181312123 | 电类837 | 普通考生 | 河北 | 4 | 19:15 | |
梁晨旭 | 2181312125 | 电类841 | 普通考生 | 河北 | 5 | 19:20 | |
陈晓弟 | 2183511584 | 电类846 | 普通考生 | 福建 | 6 | 19:25 | |
梁怡轩 | 2186123545 | 理科试验班803 | 普通考生 | 陕西 | 7 | 19:30 | |
汪天夫 | 2183414169 | 钱学森82 | 普通考生 | 安徽 | 8 | 19:35 | |
闫钰玺 | 2184410868 | 钱学森82 | 普通考生 | 广东 | 9 | 19:40 | |
肖阳 | 2184312703 | 物理试验班82 | 普通考生 | 湖南 | 10 | 19:45 | |
高旭帆 | 2186113574 | 电类803 | 普通考生 | 陕西 | 11 | 19:50 | |
佘溢辉 | 2184312702 | 电类825 | 普通考生 | 湖南 | 12 | 19:55 | |
熊枭 | 2185011748 | 电类824 | 普通考生 | 重庆 | 13 | 20:00 | |
张磊 | 2185011746 | 电类824 | 普通考生 | 重庆 | 14 | 20:05 | |
聂永欣 | 2186113564 | 电类839 | 普通考生 | 陕西 | 15 | 20:10 | |
姚煜哲 | 2184513300 | 电类833 | 普通考生 | 广西 | 16 | 20:15 | |
陈科 | 2184314165 | 电类811 | 普通考生 | 湖南 | 17 | 20:20 | |
叶俊胤 | 2183311135 | 电类816 | 普通考生 | 浙江 | 18 | 20:25 | |
刘可人 | 2184312700 | 电类803 | 普通考生 | 湖南 | 5 | 1 | 19:00 |
卢元博 | 2186113494 | 电类837 | 普通考生 | 陕西 | 2 | 19:05 | |
王瑶 | 2186113526 | 机类840 | 普通考生 | 陕西 | 3 | 19:10 | |
万圣华 | 2183612015 | 电类819 | 普通考生 | 江西 | 4 | 19:15 | |
高子龙 | 2183713327 | 钱学森84 | 普通考生 | 山东 | 5 | 19:20 | |
吴帅 | 2183612014 | 钱学森82 | 普通考生 | 江西 | 6 | 19:25 | |
苏瑾 | 2183221354 | acca81 | 普通考生 | 江苏 | 7 | 19:30 | |
马丽媛 | 2186120569 | 钱学森81 | 普通考生 | 陕西 | 8 | 19:35 | |
刘克钊 | 2181110943 | 电类826 | 普通考生 | 北京 | 9 | 19:40 | |
曹春朴 | 2186113515 | 电类823 | 普通考生 | 陕西 | 10 | 19:45 | |
李平原 | 2181312121 | 电类826 | 普通考生 | 河北 | 11 | 19:50 | |
赵梦圆 | 2184120351 | 理科试验班802 | 普通考生 | 河南 | 12 | 19:55 | |
李浩 | 2183414167 | 电类805 | 普通考生 | 安徽 | 13 | 20:00 | |
郑豫龙 | 2184111465 | 电类809 | 普通考生 | 河南 | 14 | 20:05 | |
严佳星 | 2183211352 | 钱学森81 | 普通考生 | 江苏 | 15 | 20:10 | |
王世宁 | 2184111470 | 电类801 | 普通考生 | 河南 | 16 | 20:15 | |
曲劭儒 | 2181312117 | 电类822 | 普通考生 | 河北 | 17 | 20:20 | |
严浩轩 | 2186113557 | 电类819 | 普通考生 | 陕西 | 18 | 20:25 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |