西安交通大学2017少数民族预科班计划
2017年招生专业 | 学制 | 科类 | 收费 | 专业计划 | 内蒙古 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
经济学类 | 四 | 理 | 4950 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
外国语言文学类 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
物理学类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
化学类 | 四 | 理 | 4950 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
机械类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
材料类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 4 | |||||||||||
能源动力类 | 四 | 理 | 4950 | 2 | 2 | |||||||||||
电气类 | 四 | 理 | 5200 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
电子信息类 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 2 | |||||||||||
自动化类 | 四 | 理 | 5200 | 2 | 2 | |||||||||||
计算机类 | 四 | 理 | 5200 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
土木类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
化工与制药类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
航空航天类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
核工程类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
环境科学与工程类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
生物医学工程类 | 四 | 理 | 5200 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
建筑类 | 五 | 理 | 5200 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
临床医学类 | 五 | 理 | 5200 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||
药学类 | 四 | 理 | 4950 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
护理学 | 四 | 理 | 4950 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
法医学 | 五 | 理 | 4950 | 2 | 1 | 1 |
地址:西安交通大学北门内东侧50米二楼 邮编:710049
凯发k8国际网站的版权所有:西安交通大学招生办公室 |